Наименование | 32552-0013-61 | |
---|---|---|
Наименование | 32552-0013-61 | |
Классификация, тип | Вахтовый автобус | |
Колёсная формула | 4x4 | |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Снаряженная масса, кг | 9970 | |
Полная масса, кг | 13300 | |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 5300 | |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 8000 | |
КАБИНА | ||
Тип кабины | 4320, за двигателем, трехместная | |
Спальное место | нет | |
ПЛАТФОРМА | ||
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне | 20 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель двигателя | ЯМЗ-65674 | |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 228 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 90 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1100-1500 | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Коробка передач | ЯМЗ-2361, механическая, 5-ст. | |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | ||
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ | ||
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Привод тормозной системы | пневматический | |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | ||
Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
Ёмкость топливного бака, л | 300 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
ШИНЫ | ||
Шины | 425/85 R21 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9205х2550х3475 | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | ||
Комплектация | Крепление запасного колеса на задней стенке кузова-фургона | |
пониженный пол в центральной части кузова-фургона | ||
тахограф (опция) |
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.