Наименование | 55571-5921-16 | |
---|---|---|
Наименование | 55571-5921-16 | |
Классификация, тип | Самосвал | |
Колёсная формула | 6x6 | |
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъёмность, кг | 9000 | |
Полная масса, кг | 22500 | |
Распределение полной массы, на передний мост, кг | 6500 | |
Распределение полной массы, на заднюю тележку, кг | 16000 | |
КАБИНА | ||
Тип кабины | за двигателем, трехместная | |
ПЛАТФОРМА | ||
Самосвальная платформа, тип | коробчатого типа | |
Объем платформы, куб.м. | 10 | |
Колесная база, мм | 4755 | |
Высота борта | 1120 | |
Направление разгрузки | задняя | |
Задний борт | есть | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель двигателя | ЯМЗ-53604 | |
Полезная мощность (нетто), л.с. | 311 | |
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2300 | |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 126 | |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1600 | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Коробка передач | ZF-9S1310T0, механическая, 9 ст. | |
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | ||
Раздаточная коробка | АО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача - 1,04, низшая передача - 2,15) | |
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ | ||
Ведущие мосты | АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
Привод тормозной системы | пневматический | |
ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | ||
Предпусковой подогреватель | 14ТС | |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ | ||
Суммарный объем газовых баллонов, л. | 1138 | |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ||
Максимальная скорость, км/ч | 85 | |
ШИНЫ | ||
Шины | 425/85 R21 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габаритные размеры автомобиля, мм | 8945х2500х3180 | |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | ||
Комплектация | электро-пневмовыводы на прицеп | |
буксирный прибор | ||
без тента | ||
тахограф | ||
9 газовых баллонов за кабиной + 2 на раме слева |
Вся информация на сайте, касающаяся цен и технических характеристик автомобилей, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.